1969〜1979年築, 専有面積65.98㎡〜85.98㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
千葉県千葉市中央区祐光二丁目
総武本線 / 東千葉駅 徒歩7分
1974年築 / 9階建 / 107戸 / RC造
推定相場価格より15.5%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 1,480万円 | 19.5万円 | 5階 | 75.98㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/04/24 | 990万円 | 21.9万円 | 7階 | 45.11㎡ | 1LDK | - |
| 2026/02/10 | 390万円 | 11.9万円 | 4階 | 32.78㎡ | 1R | 南西 |
| 2025/12/18 | 990万円 | 21.9万円 | 7階 | 45.11㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/11/27 | 999万円 | 16.9万円 | 7階 | 58.94㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/11/23 | 999万円 | 18.4万円 | 7階 | 54.37㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/10/01 | 1,099万円 | 18.6万円 | 7階 | 58.94㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/09/21 | 890万円 | 15.1万円 | 6階 | 58.94㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/09/14 | 990万円 | 16.8万円 | 6階 | 58.94㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/08/31 | 980万円 | 16.6万円 | 6階 | 58.94㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/01/24 | 745万円 | 14.0万円 | 4階 | 53.21㎡ | 2LDK | 北 |
| 2024/09/23 | 1,690万円 | 22.2万円 | 2階 | 75.98㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/09 | 1,390万円 | 18.3万円 | 2階 | 75.98㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/05/18 | 320万円 | 9.8万円 | 7階 | 32.78㎡ | 1R | 南西 |
| 2024/05/01 | 330万円 | 10.1万円 | 7階 | 32.78㎡ | 1R | 南東 |
| 2024/04/30 | 990万円 | 20.7万円 | 4階 | 47.76㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/03/14 | 1,060万円 | 22.2万円 | 4階 | 47.76㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/02/19 | 1,260万円 | 26.4万円 | 4階 | 47.76㎡ | 2LDK | - |
| 2024/02/17 | 1,680万円 | 22.1万円 | 2階 | 75.98㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/02/15 | 598万円 | 11.2万円 | 4階 | 53.21㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/01/07 | 640万円 | 14.2万円 | 4階 | 45.11㎡ | 2DK | 南西 |
| 2023/12/26 | 680万円 | 15.1万円 | 4階 | 45.11㎡ | 2DK | 南西 |
| 2023/12/19 | 1,115万円 | 16.6万円 | 5階 | 67.15㎡ | 3LDK | 北 |
| 2023/12/13 | 1,115万円 | 16.6万円 | 5階 | 67.15㎡ | 3DK | 南西 |
| 2023/11/25 | 930万円 | 15.8万円 | 5階 | 58.94㎡ | 1LDK+S | 南東 |
| 2023/11/04 | 780万円 | 18.0万円 | 3階 | 43.22㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2023/09/10 | 1,360万円 | 28.5万円 | 4階 | 47.76㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/09/04 | 980万円 | 14.5万円 | 5階 | 67.49㎡ | 1SLDK | 南東 |
| 2023/08/26 | 700万円 | 15.5万円 | 4階 | 45.11㎡ | 2DK | 南西 |
| 2023/08/26 | 450万円 | 15.6万円 | 4階 | 28.9㎡ | 1R | 東 |
| 2023/08/26 | 1,360万円 | 28.5万円 | 4階 | 47.76㎡ | 2DK | 東 |
| 2023/08/16 | 1,215万円 | 18.1万円 | 5階 | 67.15㎡ | 3DK | 南西 |
| 2023/05/23 | 800万円 | 17.7万円 | 4階 | 45.11㎡ | 2DK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | SKマンション 千葉市中央区祐光二丁目 | 東千葉駅7分 | 1,480万円 | 19.5万円 | 75.98㎡ | 3LDK | 5階 / 9階建 | 南東 | 1974年 | 107戸 | RC |
| 2023/11/25 | 東千葉ハイツ2号棟 千葉市中央区東千葉一丁目 | 東千葉駅11分 | 1,480万円 | 20.9万円 | 70.76㎡ | 3LDK | 2階 / 8階建 | 南 | 1978年 | 96戸 | RC |
| 2024/03/11 | 東千葉ハイツ 千葉市中央区東千葉一丁目 | 東千葉駅11分 | 1,520万円 | 19.0万円 | 80.09㎡ | 4LDK | 6階 / 8階建 | 南 | 1979年 | 96戸 | RC |
| 2024/01/27 | 東千葉ハイツ 千葉市中央区東千葉一丁目 | 東千葉駅11分 | 1,480万円 | 22.0万円 | 67.37㎡ | 3LDK | 8階 / 8階建 | 南 | 1979年 | 96戸 | RC |
| 2025/05/28 | 東千葉ハイツ1号棟 千葉市中央区東千葉一丁目 | 東千葉駅9分 | 1,300万円 | 19.5万円 | 66.73㎡ | 3LDK | 7階 / 8階建 | 南 | 1977年 | 96戸 | RC |
| 2025/10/17 | 千葉グランドハイツ 千葉市中央区新宿一丁目 | 千葉中央駅13分 | 1,480万円 | 24.3万円 | 60.99㎡ | 2LDK | 9階 / 11階建 | 南東 | 1974年 | 111戸 | SRC |
| 2024/07/18 | DIKマンション千葉 千葉市中央区本千葉町 | 千葉中央駅12分 | 1,450万円 | 21.3万円 | 68.19㎡ | 2LDK | 3階 / 10階建 | - | 1974年 | 148戸 | SRC |
| 2026/03/10 | スカイラークハイツ 千葉市中央区長洲二丁目 | 本千葉駅5分 | 980万円 | 15.6万円 | 62.88㎡ | 3SDK | 3階 / 11階建 | 南東 | 1974年 | 117戸 | SRC |
| 2024/12/03 | 都町リハイム 千葉市中央区都町六丁目 | 千葉駅37分 | 1,080万円 | 17.1万円 | 63㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 南西 | 1975年 | 97戸 | RC |
| 2026/04/01 | 都町リハイムA棟 千葉市中央区都町六丁目 | 千葉駅38分 | 1,165万円 | 18.5万円 | 63㎡ | 1LDK | 1階 / 7階建 | 南西 | 1975年 | 98戸 | RC |
| 2025/09/25 | 都町リハイムB棟 千葉市中央区都町六丁目 | 千葉駅38分 | 880万円 | 14.9万円 | 59.1㎡ | 2LDK | 1階 / 7階建 | 南西 | 1975年 | 97戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。